Анализ воды
В нашей лаборатории вы можете заказать анализ воды. Лаборатория Эталон-АРМ располагает всем необходимым для проведения исследований воды, по огромному списку химических и физических показателей.
По результатам исследования Вы получаете протокол установленного образца от аккредитованной лаборатории, что говорит о качественно проведённом анализе пробы воды.
- также вооружившись нашим протоколом Вы можете обратиться к поставщику Вашей воды с претензией или жалобой, в случае если вода плохого качества
№ п/п | Показатели, единицы измерений (питьевая, природная вода) | Стоимость анализа (за 1 пробу), руб. |
1 | Температура, °С | 60 |
Органолептические показатели | ||
2 | Запах, баллы | 70 |
3 | Привкус, баллы | 70 |
4 | Мутность, ЕМФ | 120 |
5 | Цветность, град. цветности | 120 |
Обобщенные показатели | ||
6 | Водородный показатель (pH) | 120 |
7 | Жесткость общая, °Ж | 200 |
8 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 1100 |
9 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 270 |
10 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм3 | 800 |
11 | Прокаленный остаток, мг/дм3 | 500 |
12 | Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм3 | 270 |
13 | Фенолы (фенольный индекс), мг/дм3 | 1400 |
14 | Фосфор общий, мг/дм3 | 370 |
15 | Щелочность общая, ммоль/дм3 | 270 |
16 | Щелочность свободная, ммоль/дм3 | 270 |
Химические показатели | ||
17 | Альдрин, мг/дм3 | * |
18 | Алюминий, мг/дм3 | 450 |
19 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | 220 |
20 | Барий, мг/дм3 | 450 |
21 | Бериллий, мг/дм3 | 550 |
22 | Бор, мг/дм3 | 450 |
23 | Бромдихлорметан, мг/дм3 | ** |
24 | Ванадий, мг/дм3 | 560 |
25 | Висмут, мг/дм3 | 560 |
26 | Гексан, мг/дм3 | 650 |
27 | Гексахлорбензол, мг/дм3 | * |
28 | альфа-Гексахлорциклогексан, мг/дм3 | * |
29 | бета-Гексахлорциклогексан, мг/дм3 | * |
30 | гамма-Гексахлорциклогексан, мг/дм3 | * |
31 | Гептахлор, мг/дм3 | * |
32 | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 400 |
33 | Декан, мг/дм3 | 650 |
№ п/п | Показатели, единицы измерений (питьевая, природная вода) | Стоимость анализа (за 1 пробу), руб. |
34 | Дибромхлорметан, мг/дм3 | ** |
35 | 4,4’-Дихлордифенилтри-хлорэтана (ДДТ), мг/дм3 | * |
36 | 4,4’-Дихлордифенилди-хлорэтилена (ДДЭ), мг/дм3 | * |
37 | 4,4’-Дихлордифенилди-хлорэтана (ДДД), мг/дм3 | * |
38 | 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), мг/дм3 | 2500 |
39 | Дихлорметан (хлористый метилен), мг/дм3 | ** |
40 | 1,2-Дихлорпропан, мг/дм3 | ** |
41 | 1,2-Дихлорэтан, мг/дм3 | ** |
42 | 1,1-Дихлорэтилен, мг/дм3 | ** |
43 | Железо общее (суммарно), мг/дм3 | 320 |
44 | Железо (II), мг/дм3 | 470 |
45 | Кадмий, мг/дм3 | 350 |
46 | Калий, мг/дм3 | 700 |
47 | Кальций, мг/дм3 | 350 |
48 | Карбонаты, мг/дм3 | 400 |
49 | Кислород растворенный, мг/дм3 | 350 |
50 | Кобальт, мг/дм3 | 350 |
51 | Магний, мг/дм3 | 350 |
52 | Марганец, мг/дм3 | 350 |
53 | Медь, мг/дм3 | 350 |
54 | Мышьяк, мг/дм3 | 550 |
55 | Натрий | 350 |
56 | Никель, мг/дм3 | 350 |
57 | Нитраты, мг/дм3 | 320 |
58 | Нитриты, мг/дм3 | 320 |
59 | Октан, мг/дм3 | 670 |
60 | Олово, мг/дм3 | 550 |
61 | Полифосфаты, мг/дм3 | 550 |
62 | Свинец, мг/дм3 | 350 |
63 | Селен, мг/дм3 | 550 |
64 | Серебро, мг/дм3 | 550 |
65 | Сульфаты, мг/дм3 | 350 |
66 | Сурьма, мг/дм3 | 600 |
67 | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды, мг/дм3 | 650 |
68 | Стронций, мг/дм3 | 350 |
69 | Тетрахлорэтилен, мг/дм3 | ** |
70 | Титан, мг/дм3 | 700 |
71 | Трилон Б, мг/дм3 | 350 |
72 | Трихлорэтилен, мг/дм3 | ** |
73 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | 700 |
74 | Фосфаты, мг/дм3 | 350 |
75 | Фториды, мг/дм3 | 450 |
76 | Хлор активный остаточный, мг/дм3 | 350 |
77 | Хлориды, мг/дм3 | 350 |
78 | Хлороформ, мг/дм3 | ** |
79 | Хром, мг/дм3 | 350 |
80 | Цианиды, мг/дм3 | 650 |
81 | Цинк, мг/дм3 | 350 |
№ п/п | Показатели, единицы измерений (питьевая, природная вода) | Стоимость анализа (за 1 пробу), руб. |
82 | Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан), мг/дм3 | ** |
83 | * Хлорорганические пестициды – ГХ анализ по 9 показателям (альдрин, гексахлорбензол, альфа-ГХЦГ, бета- ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, гептахлор, 4,4’-ДДТ, 4,4’-ДДЭ, 4,4’-ДДД) | 3500 |
84 | ** Летучие галогенорганические соединения - ГХ анализ по 12 показателям (бромдихлорметан, дибромхлорметан, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, 1,2-дихлорпропан, 1,1- дихлорэтилен, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | 3500 |
Отбор проб | ||
Отбор проб с выездом специалиста на место отбора | 2000 руб. |
В таблице приведен краткий набор химических показателей, позволяющих судить о качестве и пригодности для питья воды. Чаще всего несоответствия бывают именно по этим показателям, это быстрый и недорогой способ проверки качества воды. При нормальной загрузке лаборатории выполняется за один рабочий день.
№ п/п |
Показатели, единицы измерений (питьевая вода) |
Стоимость анализа (за 1 пробу), руб |
1 | Запах, баллы | 70 |
2 | Привкус, баллы | 70 |
3 | Мутность, ЕМФ | 120 |
4 | Цветность, град. цветности | 120 |
5 | Водородный показатель (pH) | 120 |
6 | Жесткость общая, °Ж | 200 |
7 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 270 |
8 | Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм3 | 270 |
9 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | 220 |
10 | Железо общее (суммарно), мг/дм3 | 350 |
11 | Нитраты, мг/дм3 | 320 |
12 | Сульфаты, мг/дм3 | 350 |
13 | Хлориды, мг/дм3 | 350 |
Итого | (стоимость анализа одной пробы) | 2 830 |
В таблице приведен оптимальный набор химических показателей, позволяющих судить о качестве и пригодности для питья воды. Хорошо подходит для подбора фильтров.
№ п/п |
Показатели, единицы измерений (питьевая вода) |
Стоимость анализа (за 1 пробу), руб |
1 | Запах, баллы | 70 |
2 | Привкус, баллы | 70 |
3 | Мутность, ЕМФ | 120 |
4 | Цветность, град. цветности | 120 |
5 | Водородный показатель (pH) | 120 |
6 | Жесткость общая, °Ж | 200 |
7 | Щелочность общая, ммоль/дм3 | 270 |
8 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 270 |
9 | Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм3 | 270 |
10 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | 220 |
11 | Железо общее (суммарно), мг/дм3 | 320 |
12 | Сульфаты, мг/дм3 | 350 |
13 | Хлориды, мг/дм3 | 350 |
14 | Нитраты, мг/дм3 | 320 |
15 | Нитриты, мг/дм3 | 320 |
16 | Марганец, мг/дм3 | 350 |
17 | Медь, мг/дм3 | 350 |
18 | Свинец, мг/дм3 | 350 |
19 | Стронций, мг/дм3 | 350 |
20 | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды, мг/дм3 | 650 |
21 | Фториды, мг/дм3 | 450 |
Итого | (стоимость анализа одной пробы) | 5 890 |
№ п/п | Показатели, единицы измерений (сточная вода) | Стоимость анализа (за 1 пробу), руб. |
1 | Реакция среды (pH) | 130 |
2 | Температура, °С | 60 |
3 | Минерализация (общая) (плотный остаток), мг/дм3 | 350 |
4 | Нефтепродукты (растворенные эмульгированные), суммарно,мг/дм3 | 1500 |
5 | Сульфиды, суммарно, мг/дм3 | 600 |
6 | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, раз | 120 |
7 | Хлор и хлорамины (Хлор активный остаточный (общий)), мг/дм3 | 850 |
8 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 600 |
9 | Азот (сумма азота органического и азота аммонийного), мг/дм3 | 1500 |
10 | Фосфор общий (Робщ) , мг/дм3 | 500 |
11 | СПАВ анионные, мг/дм3 | 1000 |
12 | Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 350 |
13 | Хлориды (Cl–), мг/дм3 | 350 |
14 | Алюминий (Al), мг/дм3 | 550 |
15 | Железо (Fe), мг/дм3 | 400 |
16 | Марганец (Mn), мг/дм3 | 400 |
17 | Медь (Cu), мг/дм3 | 400 |
18 | Цинк (Zn), мг/дм3 | 400 |
19 | Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)), мг/дм3 | 400 |
20 | Хром Cr(VI), мг/дм3 | 1000 |
21 | Никель (Ni), мг/дм3 | 400 |
22 | Кадмий (Cd), мг/дм3 | 400 |
23 | Свинец (Pb), мг/дм3 | 400 |
24 | Мышьяк (As), мг/дм3 | 650 |
25 | Ртуть (Hg), мг/дм3 | 1000 |
26 | Стронций, мг/дм3 | 400 |
27 | Содержание жира, мг/дм3 | 1700 |
28 | Летучие органические соединения (ЛОС): | |
29 | Метанол, мг/дм3 | 1000 |
30 | Бутанол, мг/дм3 | 1000 |
31 | Изопропилбензол, мг/дм3 | 1000 |
32 | Изопропиловый спирт, мг/дм3 | 1000 |
№ п/п | Показатели, единицы измерений (сточная вода) | Стоимость анализа (за 1 пробу) |
1 | Щелочность общая, ммоль/дм3 | 400 |
2 | Щелочность свободная, ммоль/дм3 | 350 |
3 | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 550 |
4 | Карбонаты, мг/дм3 | 550 |
5 | Запах, баллы | 200 |
6 | Мутность, ЕМФ | 150 |
7 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | 1000 |
8 | 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), мг/дм3 | 2500 |
9 | Нитриты, мг/дм3 | 400 |
10 | Азот нитритов, мг/дм3 | 400 |
11 | Нитраты, мг/дм3 | 350 |
12 | Азот нитратов, мг/дм3 | 350 |
13 | Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ), мг/дм3 | 1000 |
14 | Цианиды, мг/дм3 | 1000 |
15 | Кислород растворенный, мг/дм3 | 1000 |
16 | Фосфаты (полифосфаты), мг/дм3 | 600 |
17 | Хлор активный остаточный (общий), хлорамины, мг/дм3 | 600 |
18 | Трилон Б, мг/дм3 | 600 |
19 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 600 |
20 | Сероводород, мг/дм3 | 600 |
21 | Фториды, мг/дм3 | 600 |
22 | Цветность, град. цветности | 150 |
23 | Железо (II), мг/дм3 | 600 |
24 | Калий, мг/дм3 | 1000 |
25 | Кальций, мг/дм3 | 700 |
26 | Кремний (силикаты, кремниевая кислота в пересчете на кремний), мг/дм3 | 700 |
1. Краткий анализ воды (13 показателей):
Данный анализ подойдёт для определения качества воды из колодцев, скважин, центрального городского водоснабжения.
2. Оптимальный анализ воды (21 показатель):
Данный анализ подходит для определения качества воды из родников, ключей, водоёмов.
3. Максимальный анализ воды:
Данный анализ Вы формируете сами из тех множественных показателей, которые есть в области аккредитации нашей лаборатории.
На любые вопросы, которые возникнут у Вас при выборе вида анализа, ответят наши специалисты.